Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 sept LAS D 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
26 sept @LAS V 12-11 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 2 0 1.000
25 sept LAS V 10-1 .500 4 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 7.0 0 1 0 1.000
24 sept @LAS D 7-4 .000 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 7.0 0 1 0 1.000
22 sept LAS V 9-2 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 1 0 1.000
17 sept @CFD V 12-11 .500 2 1 2 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1.500 .667 7.0 0 6 0 1.000
15 sept CFD D 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 1 0 0 1.000
3 sept @LCH V 21-4 1.000 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 1.000 4.0 0 0 0 .000
30 août @LAV V 13-9 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 .000 .200 7.0 0 1 0 1.000
18 août BOI V 5-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
16 août @LCH V 20-0 1.000 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500 1.000 2.0 0 3 0 1.000
7 août @CFD V 7-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 .200 8.0 0 0 0 .000
28 juil LAS V 6-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 0 1 0 1.000
24 juil @LAS D 16-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 1 0 1.000
14 juil CFD D 7-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 sept @LAS D 11-6 0 1 0 0 10.50 3.00 3.1 6 5 3 4 0 1 0 0 0 .375 20 16 6 0 0 0 0
3 sept @LCH V 21-4 1 0 0 0 4.20 1.20 3.1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 .182 13 11 2 0 0 0 0
16 août LCH V 12-2 1 0 0 0 1.75 1.00 4.0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .250 17 16 4 0 1 0 0
14 juil CFD D 7-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0