Maskinongé Tigres Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Anthony Pelletier 10 .611 36 22 10 20 2 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 37 1.000 .622
Anthony Bérard 10 .423 26 11 6 7 2 0 0 3 5 1 0 3 1 0 0 0 30 .500 .500
Martin Gagnon 12 .372 43 16 13 8 1 0 2 4 2 1 0 2 0 2 0 0 50 .535 .438
Christopher Bellemare 11 .294 34 10 5 8 3 0 1 7 6 0 0 1 0 0 0 0 41 .471 .415
Shayne Bellerive 12 .233 30 7 7 6 2 0 0 6 5 0 0 0 0 2 0 0 38 .300 .361
Simon Vallée 4 .750 4 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 .750 .833
Alex Chrétien 1 .750 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750
Samuel Bédard-Desmarais 3 .667 12 8 7 7 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 13 1.250 .667
Pascal Huppé 4 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750
Kevin Bergeron 8 .474 19 9 10 5 2 0 2 5 2 2 0 0 0 1 0 0 27 .895 .615
Mathiew Longtin 4 .444 9 4 3 7 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 10 .667 .500
Jean-Simon Gagné 7 .421 19 8 9 3 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 23 .579 .500
André Giguère 3 .400 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 .400 .400
Vincnet Ladouceur 1 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333
Christopher Labre 8 .300 20 6 6 3 1 1 0 3 2 2 0 2 0 1 0 0 26 .450 .440
Félix-Antoine Bruneau 6 .250 8 2 2 2 0 0 0 1 4 2 0 0 0 2 0 0 13 .250 .455
Alexandre Morinville 5 .222 18 4 6 5 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 20 .333 .300
Bruno Élliott 7 .222 18 4 2 2 1 0 0 3 4 0 0 1 1 0 0 0 21 .278 .333
Mathieu Vertefeuille 6 .182 11 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 12 .182 .250
Pierre-Alexi Perron 6 .176 17 3 5 3 0 0 1 6 7 1 0 1 0 0 0 0 24 .353 .417
De Leon Jessie 6 .125 16 2 3 2 0 0 0 4 3 0 0 1 1 1 0 0 21 .125 .300
Gabriel Désilets 3 .111 9 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 10 .111 .200
Maxime Héroux 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Sixto-Manuel Peralta 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Jeffrey Guérin-Lajoie 2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Dave Morinville 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Louis Philippe Prince 3 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 .000 .000
Jonathan Santori 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Gabriel Ampleman 4 .000 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500
Jean-Francois Daneault - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nathan Beaudin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 30 présences au bâton totales (PB) minimum.