Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon R | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Jean-Simon Gagné AC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Anthony Pelletier L, AC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Bruno Élliott CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Shayne Bellerive 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Gabriel Désilets CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Alexi Perron CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Anthony Bérard 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Santori 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gabriel Ampleman L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Vallée FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Vertefeuille 2B, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Totaux | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 |
Ludovic Dufour CG | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 |
Charles Lafleur CG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Keven Soucy 2B, FS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yanick Leblanc 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .563 |
Félix Maisonneuve 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Nicolas Chouinard FD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .412 |
Francis Bourret CD | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Charles-Patrick Guindon 3B | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .714 |
Ian-David Laflamme AC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Lapointe R | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .417 |
Totaux | 24 | 16 | 15 | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | - |
Batting
CC:
Gagnon (1)
PP:
Gagnon (3), Gagné (1)
Sac:
Gagné (1)
Batting
2B:
Lord-Massé (4), Gebhardt Sauvé (1), Soucy (1), Leblanc (2), Chouinard (3), Guindon (1), Laflamme (1)
PP:
Lord-Massé (7), Dufour 3 (8), Lafleur (7), Gebhardt Sauvé (1), Soucy (2), Leblanc (13), Bourret 2 (2), Guindon 3 (3), Laflamme (2), Lapointe 2 (2)
CC:
Dufour (2)
Sac:
Bourret (1), Lapointe (1)
FA:
Laflamme (1)
Base running
BV:
Lord-Massé (1)
Fielding
E:
Maisonneuve (1)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier (D, 0-1) | 3.0 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2.20 | 12.60 |
Jonathan Santori | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 17.50 |
Gabriel Ampleman | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 10.50 |
Totaux | 6.0 | 15 | 16 | 16 | 5 | 2 | 1 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (V, 2-0) | 4.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.62 | 6.46 |
Jeremy Garon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Pelletier 17, Santori 7, Ampleman 8
FA:
Pelletier (1)
CC:
Santori (1)
FT:
Gadoury 16, Garon 4