Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .367 |
Jean-Simon Gagné AC | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Anthony Pelletier CD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Kevin Bergeron 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Mathiew Longtin 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Christopher Bellemare FD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 |
De Leon Jessie CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Alexandre Morinville FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Bruno Élliott CG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .556 |
Shayne Bellerive 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Anthony Bérard R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .321 |
Totaux | 30 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 11 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .350 |
Frédérick Gadoury AC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Yanick Leblanc FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Ludovic Dufour CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .238 |
Keven Soucy 3B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Martin Lapointe 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Charles Lafleur CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Ian-David Laflamme 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
James Turcotte-Chabot R | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Totaux | 31 | 7 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | - |
Batting
CC:
Gagné (1)
PP:
Gagné 2 (7), Élliott (5), Bellerive (10)
2B:
Bellemare (3)
Fielding
E:
Bellerive (1)
Batting
2B:
Lord-Massé (1), Soucy (2), Laflamme (1), Turcotte-Chabot 2 (2)
CC:
Lord-Massé (1)
PP:
Lord-Massé 3 (7), Gadoury (9), Laflamme (4), Turcotte-Chabot 2 (5)
Base running
BV:
Lord-Massé (1)
Fielding
E:
Lapointe (2)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sixto-Manuel Peralta (D, 0-1) | 7.0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1.20 | 2.80 |
Totaux | 7.0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (V, 1-0) | 7.0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.18 | 2.55 |
Totaux | 7.0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - |
FT:
Peralta 31
CC:
Peralta (1)
FT:
Gadoury 36
CC:
Gadoury (2)