Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon AC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Samuel Bédard-Desmarais 2B, 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Anthony Pelletier CC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Kevin Bergeron 1B, FD | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Christopher Bellemare CD | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Vertefeuille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathiew Longtin L, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Bruno Élliott CG | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .600 |
Shayne Bellerive 1B | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
André Giguère 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Vallée L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Anthony Bérard R | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .389 |
Totaux | 35 | 12 | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CG, CD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .476 |
Jayson Caron R | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .542 |
Jean-Francois Rooney AC | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Patrick Lapostolle CG, FD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .350 |
Simon Brisebois 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .524 |
Francis Lauzon 3B, CD | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
Stéphane Laviolette 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Jean-Frédéric Clément CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Marc-André Frappier L, AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Totaux | 36 | 11 | 13 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | - |
Batting
2B:
Bédard-Desmarais 2 (3), Bérard (2)
PP:
Bédard-Desmarais (5), Bergeron 2 (7), Élliott 3 (4), Bellerive 4 (6), Bérard 2 (6)
3B:
Élliott (1)
Sac:
Élliott (1)
Fielding
E:
Pelletier (2)
Batting
PP:
Renaud (7), Caron 4 (7), Rooney 3 (8), Lapostolle (5), Lauzon (7), Laviolette (6)
2B:
Caron (5)
CC:
Caron (1)
3B:
Rooney (1)
Fielding
E:
Brisebois (1), Clément (1), Paquin (1)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé | 2.0.66666666666667 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | 10.86 |
Gabriel Ampleman (V, 1-0) | 0.0.33333333333333 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 140.00 |
Mathiew Longtin | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 9.33 |
Simon Vallée | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.93 |
Totaux | 6.1 | 13 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Roch (D, 0-2) | 6.0.33333333333333 | 14 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1.56 | 5.46 |
Marc-André Frappier | 0.0.66666666666667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 5.83 |
Totaux | 6.1 | 15 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Huppé 16, Ampleman 3, Longtin 18, Vallée 5
CC:
Longtin (1)
MvL:
Longtin (1)
FT:
Roch 36, Frappier 3