Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .440 |
Maxime Pearson CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Marc-André Gascon CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .342 |
Jeremie Dupuis R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Philippe Frappier 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 |
Yoannys Moya 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Luc Boisvert CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .265 |
Gabriel Baril 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 |
Jordan Di Nini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Totaux | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | - |
Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Jean-Simon Gagné AC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Anthony Pelletier L, 3B | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Kevin Bergeron FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 |
Christopher Bellemare CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Bruno Élliott CD, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Shayne Bellerive 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .280 |
Félix-Antoine Bruneau 1B, FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Christopher Labre 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 |
Anthony Bérard R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
De Leon Jessie CG | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
Totaux | 23 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | - |
Batting
FA:
Moya (1)
Base running
BV:
Pearson (8)
RV:
Moya (1)
Batting
2B:
Pelletier (2)
CC:
Pelletier (2)
PP:
Pelletier 3 (12), Jessie 2 (2)
FA:
Bruneau (1), Bérard (1)
Sac:
Labre (1), Jessie (1)
Base running
BV:
Labre 2 (2)
RV:
Bérard (1)
Fielding
E:
Bérard (1), Jessie (1)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lanneville (D, 1-1) | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.70 | 1.40 |
Alexandre Chalut | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 7.00 |
Totaux | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | - |
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (V, 2-0) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.50 | 3.06 |
Anthony Pelletier | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | 7.54 |
Totaux | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Lanneville 18, Chalut 10
FA:
Lanneville (1), Chalut (1)
MvL:
Lanneville (4)
CC:
Chalut (1)
FT:
Vallée 23, Pelletier 4
FA:
Vallée (2)