Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud AC, CC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
Sylvain Nadeau CD | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Ronald Lécuyer 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jayson Caron L, AC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Nicolas Trudeau CC, FD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Patrick Lapostolle CG | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Alexandre Chouinard R | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
Francys Desmarais Mantha 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Félix Laviolette 2B, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .429 |
Alexandre Parent L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 31 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | - |
Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
De Leon Jessie CC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bruno Élliott L, CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .000 |
Anthony Pelletier L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Christopher Bellemare CG, FD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Shayne Bellerive 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alex Chrétien CD | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Christopher Labre AC | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
André Giguère 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Anthony Bérard 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Mathieu Vertefeuille 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Maxime Héroux L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gabriel Ampleman L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | - |
Batting
Sac:
Renaud (1)
2B:
Nadeau (1), Lapostolle (2), Laviolette (2), Chouinard (1)
PP:
Nadeau (1), Caron 2 (10), Lapostolle 2 (4), Chouinard 2 (3)
CC:
Caron (2)
BBI:
Trudeau (1)
Base running
BV:
Renaud (1)
Batting
Sac:
Gagnon (1)
PP:
Chrétien 2 (2), Labre 2 (2)
3B:
Labre (1)
2B:
Bérard (1)
Base running
RV:
Giguère (1)
Fielding
E:
Gagnon (1), Labre (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Parent (V, 1-0) | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.20 | 0.00 |
Jayson Caron (VP, 1) | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.10 | 6.30 |
Totaux | 7.0 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | - | - |
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Héroux (D, 0-1) | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.67 | 7.00 |
Gabriel Ampleman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Bruno Élliott | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Anthony Pelletier | 2.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 3.50 |
Totaux | 7.0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - |
FT:
Parent 24, Caron 11
FT:
Héroux 16, Ampleman 3, Élliott 4, Pelletier 12
CC:
Héroux (1)
BBI:
Pelletier (1)