Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août ORI D 14-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
21 août @ORI D 9-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 août ORI V 8-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
16 août BLA V 16-6 .500 2 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .750 - - - - -
13 août WSX D 7-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
5 août @LAV V 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 août BLA D 12-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
2 août @WSX D 7-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
27 juil WSX D 11-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
15 juil @CFD D 12-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 juin ORI D 11-8 .500 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
17 juin @ORI D 12-11 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 .000 .500 - - - - -
15 juin @LAV V 12-7 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
14 juin CFD D 8-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 juin @TIG D 7-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
3 juin @BOI D 12-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
1 juin LAV V 12-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
25 mai TIG D 12-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août ORI D 14-6 0 0 0 0 28.00 5.00 1.0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 .625 11 8 5 0 3 0 0
21 août @ORI D 9-4 0 1 0 0 18.90 4.20 3.1 9 9 2 3 0 1 0 0 0 .524 25 21 11 0 1 0 0
19 août ORI V 8-7 0 0 0 0 21.01 3.00 1.1 4 4 1 2 0 1 0 0 0 .400 8 5 2 0 1 0 0
3 août BLA D 12-5 0 0 0 0 12.60 3.90 3.1 6 6 1 5 0 0 0 0 0 .444 24 18 8 0 1 0 0
2 août @WSX D 7-5 0 1 0 0 21.01 5.25 1.1 4 4 2 4 0 0 0 0 0 .429 11 7 3 0 0 0 0
27 juil WSX D 11-0 0 1 0 0 23.33 4.33 3.0 10 10 4 2 0 1 0 0 0 .550 23 20 11 1 1 0 0
15 juil @CFD D 12-6 0 1 0 0 4.50 1.93 4.2 9 3 4 3 0 1 0 0 0 .250 28 24 6 0 0 1 0
21 juin ORI D 11-8 0 0 0 0 0.00 0.60 1.2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .167 7 6 1 0 1 0 0
17 juin @ORI D 12-11 0 1 0 0 12.00 3.86 2.1 8 4 1 3 0 0 1 0 0 .333 18 12 4 0 1 0 2
15 juin @LAV V 12-7 1 0 0 0 2.80 1.40 5.0 2 2 5 1 0 1 0 0 0 .238 24 21 5 0 1 0 1
8 juin @TIG D 7-4 0 1 0 0 4.50 2.79 4.2 5 3 6 4 0 1 0 0 0 .381 29 21 8 0 3 0 1
1 juin LAV V 12-5 1 0 0 0 5.60 1.60 5.0 5 4 5 2 0 1 0 0 0 .273 24 22 6 0 0 0 0
25 mai TIG D 12-7 0 1 0 0 14.00 4.00 2.0 8 4 0 4 0 1 0 0 0 .444 16 9 4 1 2 1 0