White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Samuel Roussy | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 |
Frédéric Mastin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .371 |
Mathieu Longtin FD | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Simon Cléroux-Campeau | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .421 |
David Cloutier | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 |
Jonathan Blouin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
Laurent Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Olivier Giguère | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Pascal Huppé L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 27 | 11 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Désautels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Christophe Binette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .412 |
Alexandre Raymond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Yourri Babin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
Philippe Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
Dany Sanscartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Alex Lalonde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
David Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Bruno Desroschers FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 |
Simon Vallée L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Totaux | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
Batting
PP:
Roussy (8), Longtin 3 (16), Cléroux-Campeau 4 (10), Cloutier 2 (14), Blouin (9)
FDJ:
Roussy (1)
2B:
Cléroux-Campeau (5), Cloutier 2 (3)
CC:
Cléroux-Campeau (1)
FA:
Giguère (1)
Batting
2B:
Binette (3)
FDJ:
Binette (1), Jalbert (1)
FA:
Sanscartier (1)
Fielding
E:
Jalbert (3)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (V, 3-2) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.86 | 5.85 |
Totaux | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (D, 2-5) | 3.0 | 11 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1.73 | 7.41 |
Philippe Jalbert | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.63 | 4.94 |
Totaux | 5.0 | 12 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | - |
FT:
Huppé 18
FA:
Huppé (2)
FT:
Vallée 23, Jalbert 10
CC:
Vallée (2)
FA:
Vallée (9)