Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Christophe Binette | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Adam Bourbonnière | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Alexandre Raymond | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
David Jalbert | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 |
Alex Lalonde | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .211 |
Simon Vallée | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Surprenant | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Hughes Bélanger | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 |
Totaux | 34 | 12 | 10 | 12 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Derek Kelley-Vapsva | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .385 |
Gabriel Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 |
Alexandre Moderie | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
Stéphane Laviolette | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .480 |
Alberto Reynoso FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .130 |
Karl Michaud | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .292 |
Pascal Boily | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 |
Samuel Lavoie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 |
Andreas Galarneau-Ivancescu L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Messier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 34 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | - |
Batting
CC:
Binette (2), Bourbonnière (1), Raymond (1)
PP:
Binette 2 (5), Bourbonnière 3 (4), Raymond 3 (3), Jalbert (3), Moore-Désilets (3), Vallée (2), Bélanger (1)
2B:
Bourbonnière (3), Jalbert (1)
FDJ:
Moore-Désilets (1)
Base running
BV:
Bélanger (1)
Fielding
E:
Binette (1), Jalbert (1)
Batting
PP:
Tardif 2 (4), Kelley-Vapsva (3), Laviolette 2 (9)
FA:
Raymond 2 (2)
2B:
Laviolette (5)
BBI:
Laviolette (1)
Base running
BV:
Kelley-Vapsva (1), Moderie (2), Michaud (2), Lavoie (2)
Fielding
E:
Raymond (2), Laviolette (3), Michaud (3), Boily (2)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (V, 2-2) | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1.50 | 5.46 |
Mathieu Surprenant | 2.0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 10.50 |
Totaux | 7.0 | 11 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (D, 1-1) | 3.1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0.94 | 7.88 |
Alexandre Messier | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.82 | 5.73 |
Derek Kelley-Vapsva | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.15 | 9.15 |
Totaux | 7.0 | 10 | 12 | 10 | 4 | 8 | 3 | - | - |
FT:
Vallée 24, Surprenant 14
FA:
Vallée (6), Surprenant (1)
BBI:
Vallée (2)
FI:
Vallée (2), Surprenant (1)
FT:
Galarneau-Ivancescu 21, Messier 9, Kelley-Vapsva 8
CC:
Galarneau-Ivancescu 2 (2), Messier (1)