Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Gervais | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .405 |
Dany Sanscartier | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Yourri Babin FD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Alex Lalonde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 |
Simon Désautels | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Simon Vallée | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 |
David Jalbert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
Samuel Lapierre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 |
Philippe Jalbert L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
Totaux | 24 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .404 |
Frédéric Mastin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .381 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .457 |
Mathieu Longtin FD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .447 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .393 |
David Cloutier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
Samuel Roussy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .295 |
Jonathan Blouin | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .372 |
Laurent Cléroux-Campeau | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .130 |
Francis Bourret | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Sébastien Blouin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 26 | 7 | 8 | 7 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | - |
Batting
PP:
Gervais (3), Sanscartier 3 (3), Babin (15)
FDJ:
Gervais (1), Sanscartier (2), Lalonde (1)
2B:
Sanscartier (2), Babin (6)
FA:
Vallée (2), Lapierre (2)
Base running
RV:
Sanscartier (1)
Batting
PP:
Blouin (11), Cléroux-Campeau (11), Roussy (9), Blouin 3 (13), Cléroux-Campeau (4)
FA:
Longtin (4)
2B:
Cléroux-Campeau (7)
Base running
BV:
Lerner 2 (7), Mastin (3), Cléroux-Campeau (2)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Jalbert | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.54 | 4.73 |
Simon Vallée (D, 2-6) | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.75 | 8.02 |
Jean-Christophe Binette | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.93 | 10.50 |
Alex Lalonde | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Totaux | 6.0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Blouin (V, 1-1) | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.29 | 9.38 |
Totaux | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Jalbert 19, Vallée 11, Binette 2, Lalonde 3
FA:
Jalbert (3)
FT:
Blouin 31
FA:
Blouin 2 (8)