Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 sept @LAS V 12-11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
17 sept @CFD V 12-11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
23 août IND V 8-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
14 août @CFD V 7-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 2 0 1.000
24 juil @LAS D 16-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 1 1 0 1.000
19 juil @BOI V 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
14 juil CFD D 7-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 1 0 0 1.000
12 juil @IND D 9-8 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 8.0 5 4 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 août @LCH V 20-0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .250 4 4 1 0 0 0 0