Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 sept @WSX V 2-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
18 août @ORI V 12-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 août @ORI V 9-0 .000 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
15 août @WSX D 10-6 1.000 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
13 août BOI V 7-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
19 juil LAS V 9-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 juil IND V 5-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
13 juil @LAS D 7-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 juin @WSX V 6-1 .667 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
9 juin @BOI D 11-3 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
4 juin CFD D 3-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
31 mai @LAV V 6-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 août @ORI V 12-3 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .250 9 8 2 0 0 0 0
18 août @ORI V 9-0 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .125 10 8 1 0 1 0 0