Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 sept @BOI V 10-6 .333 3 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
21 sept BOI V 10-2 1.000 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
20 sept BOI D 14-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
18 sept @BOI V 21-15 .750 4 3 5 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1.000 .833 - - - - -
17 sept @BOI V 11-6 .667 3 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
11 sept CFD V 5-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
10 sept CFD V 13-3 .750 4 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
8 sept @CFD D 8-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
5 sept @CFD V 8-7 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .500 .500 - - - - -
2 sept LAS V 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 .333 .500 - - - - -
1 sept @LAS V 9-3 .500 4 2 2 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .500 - - - - -
31 août LAS D 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 août @LAS V 6-3 .000 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 .000 .500 - - - - -
24 août ORI V 6-2 1.000 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
23 août @ORI V 14-0 .667 3 2 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
20 août ORI D 6-2 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
19 août @MET V 7-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
19 août MET D 4-2 .750 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
13 août @IND D 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
6 août @BOI D 6-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
6 août @BLA V 15-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
3 août ORI V 14-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
31 juil @WSX D 4-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
28 juil NAT D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 .000 .250 - - - - -
22 juil LAV V 12-0 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
16 juil NAT V 1-0 .500 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 - - - - -
2 juil CFD V 5-4 .667 3 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .750 - - - - -
29 juin @MAR V 13-2 .500 4 2 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.250 .600 - - - - -
19 juin @MET V 21-1 1.000 5 5 4 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.400 1.000 - - - - -
11 juin @NAT V 16-2 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
11 juin @ORI V 21-5 .400 5 2 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .600 .500 - - - - -
7 juin LAS D 13-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 juin WSX V 6-4 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
28 mai BLA V 12-2 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
26 mai @CFD D 9-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 mai @LAS V 7-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
17 mai BOI V 10-1 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 sept @BOI V 21-15 1 0 0 0 3.82 2.73 3.2 2 2 5 2 0 0 1 0 0 .353 21 17 6 0 0 0 2
28 juil NAT D 5-3 0 0 0 0 0.00 4.50 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 5 4 2 0 0 0 0
2 juil CFD V 5-4 1 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .167 7 6 1 0 0 0 0