Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 sept WSX V 6-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 juin CFD V 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
8 juin MAR V 7-4 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 .500 .600 - - - - -
25 mai @MAR V 12-7 .000 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 .000 .200 - - - - -
23 mai LAS V 11-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000 - - - - -
20 mai BOI V 8-3 .500 2 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 sept WSX V 6-5 0 0 1 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0