Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Marc-André Côté FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jayson Caron | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 |
Marc-André Frappier | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .480 |
Patrick Lapostolle | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 |
Shayne Bellerive | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Jean-Frédéric Clément | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Francis Lauzon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 |
Francys Desmarais Mantha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Totaux | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | - |
Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .342 |
Jean-Simon Gagné | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
Jean-Francois Roy | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .452 |
Anthony Pelletier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .389 |
Sébastien Houle | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Alex Chrétien | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Gabriel Désilets | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 |
André Giguère | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .545 |
Anthony Bérard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Totaux | 35 | 5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | - |
Batting
2B:
Caron (3)
PP:
Lapostolle (9), Clément (5)
SacF:
Clément (1)
Base running
RV:
Paquin (2)
Batting
2B:
Gagnon (2), Gagné (3), Giguère (2)
PP:
Gagné (6), Pelletier 2 (12), Désilets (6), Giguère (5)
3B:
Chrétien (1)
Sac:
Bérard (1)
Fielding
E:
Houle (4)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (D, 1-2) | 7.0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1.48 | 6.39 |
Totaux | 7.0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier (V, 2-0) | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 3.06 |
Totaux | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Lauzon 38
FT:
Pelletier 28