Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 sept LAS D 9-2 .750 4 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.500 .750 7.0 1 0 0 1.000
26 sept @LAS V 12-11 .200 5 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .200 7.0 1 1 1 .667
24 sept @LAS D 7-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 0 0 1.000
22 sept LAS V 9-2 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
19 sept @LAS D 11-6 .500 2 1 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .750 6.0 1 0 0 1.000
17 sept @CFD V 12-11 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
16 sept CFD V 12-2 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 2 0 1.000
12 sept @CFD V 2-1 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 2 0 1.000
30 août @LAV V 13-9 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 3.0 1 1 0 1.000
28 juil LAS V 6-2 .500 4 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 6.0 0 1 0 1.000
21 juil LAV V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
19 juil @BOI V 6-3 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 1 1 .667
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 sept LAS D 9-2 0 0 0 0 10.50 1.50 1.1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .250 5 4 1 1 0 0 0
17 sept @CFD V 12-11 0 0 0 0 9.33 1.67 3.0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 .188 18 16 3 1 0 0 0