Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 sept LAS D 9-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 2 1 0 1.000
26 sept @LAS V 12-11 1.000 3 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1.333 1.000 7.0 2 1 1 .750
25 sept LAS V 10-1 .750 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 2 1 0 1.000
19 sept @LAS D 11-6 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 6.0 1 2 0 1.000
17 sept @CFD V 12-11 .400 5 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .400 7.0 1 2 0 1.000
16 sept CFD V 12-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 5.0 2 1 0 1.000
15 sept CFD D 5-3 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 10.0 3 5 1 .889
12 sept @CFD V 2-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 3 0 1.000
3 sept @LCH V 21-4 .500 4 2 4 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1.250 .667 5.0 0 0 0 .000
1 sept LCH V 5-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 2 0 1.000
30 août @LAV V 13-9 1.000 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1.500 1.000 7.0 0 8 0 1.000
25 août LAS V 5-4 .500 4 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 7.0 0 0 0 .000
23 août IND V 8-6 .500 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 7.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 sept @LAS D 11-6 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 7 6 0 0 1 0 0
23 août IND V 8-6 1 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 3 2 0 0 0 0 0