Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier-Antoine Lalande L, CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Frédéric Daviault CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Éric Lafantaisie R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Martin Mercier FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Philippe De Caen L, 3B, CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Isaac Gauthier 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yannick Godin AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Louis-Philppe Côté CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-René Bureau CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Lamarche 3B, CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pascal Huot 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | - |
Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Bédard-Desmarais 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Jean-Simon Gagné 3B, AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Anthony Pelletier CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Kevin Bergeron FD | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Christopher Bellemare CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
De Leon Jessie CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Shayne Bellerive 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Félix-Antoine Bruneau 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Christopher Labre AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Morinville CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Anthony Bérard R | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Totaux | 21 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
Batting
FA:
Lalande (1), Lamarche (1)
Fielding
E:
Lalande (1), Gauthier (1)
Batting
2B:
Pelletier (1), Bérard (1)
CC:
Bergeron (1)
PP:
Bergeron 2 (2), Bérard 2 (2)
FA:
Bellemare (1), Bruneau (1), Morinville (1)
Sac:
Bellemare (1)
Base running
RV:
Bellemare (1), Bérard (1)
BV:
Bérard 2 (2)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe De Caen (D, 0-1) | 4.1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.69 | 6.46 |
Xavier-Antoine Lalande | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (V, 1-0) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.14 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - |
FT:
De Caen 22, Lalande 6
CC:
De Caen (1)
FA:
De Caen 2 (2), Lalande (1)
MvL:
Lalande 2 (2)
FT:
Vallée 24
FA:
Vallée 2 (2)