Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2016 LBSRN TIG 19 .218 55 12 15 9 3 1 1 8 14 4 0 8 3 2 0 0 70 .364 .358 17 69 3 89 .966
2017 LBSRN TIG 17 .383 47 18 18 9 4 0 1 10 10 2 1 2 0 0 1 0 60 .532 .500 13 49 2 64 .969
2018 LBSRN TIG 17 .286 49 14 6 9 0 0 0 7 11 2 0 3 2 1 0 0 59 .286 .397 6 66 1 73 .986
2019 LBSRN TIG 19 .277 47 13 11 7 4 0 0 8 12 1 0 4 1 1 0 0 57 .362 .393 15 71 1 87 .989
2020 LBSRN TIG 10 .423 26 11 6 7 2 0 0 3 5 1 0 3 1 0 0 0 30 .500 .500 12 27 2 41 .951
2022 LBSM JET 11 .250 24 6 5 3 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 27 .250 .308 0 0 0 0 .000
2023 LBSM JET 7 .429 21 9 5 4 2 0 0 3 7 0 0 1 0 1 0 0 25 .524 .500 0 0 1 1 .000
Totaux carrière 100 .309 269 83 66 48 15 1 2 41 63 10 1 21 7 6 1 0 328 .394 .417 63 282 10 355 .972

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2018 LBSRN TIG 1 0 0 0 0 49.00 7.00 1.0 7 7 0 1 0 0 1 0 0 .667 10 9 6 1 0 0 0
2022 LBSM JET 1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
Totaux carrière 2 0 0 0 0 24.50 4.00 0 7 7 1 2 0 0 1 0 0 .500 14 12 6 1 0 0 0