Statistiques
Maskinongé Tigres Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Houle | 20 | .456 | 68 | 31 | 15 | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | .574 | .493 |
Jean-Francois Roy | 20 | .368 | 57 | 21 | 20 | 14 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | .702 | .486 |
Antoine Désilets | 14 | .356 | 45 | 16 | 13 | 14 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | .667 | .453 |
Jean-Simon Gagné | 16 | .346 | 52 | 18 | 16 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | .519 | .397 |
Guillaume Guy | 21 | .308 | 65 | 20 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 73 | .446 | .366 |
Gabriel Désilets | 24 | .295 | 61 | 18 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | .377 | .386 |
Maxime Héroux | 19 | .262 | 42 | 11 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 58 | .429 | .446 |
Alex Chrétien | 22 | .225 | 71 | 16 | 10 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | .394 | .304 |
Anthony Bérard | 19 | .218 | 55 | 12 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 70 | .364 | .358 |
Anthony Fournier | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 |
Simon Poissant-Laberge | 1 | .667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | .750 |
André Giguère | 7 | .615 | 13 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .615 | .667 |
Jean-Simon Lemay | 10 | .500 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .625 | .636 |
Simon B. Morissette | 10 | .400 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .700 | .500 |
Jimmy Catellier | 4 | .364 | 11 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .364 | .364 |
Bruno Élliott | 10 | .348 | 23 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .478 | .444 |
Frédéric Vertefeuille | 2 | .333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
Mathieu Vertefeuille | 15 | .194 | 36 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | .250 | .341 |
Simon Milette | 16 | .194 | 36 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | .194 | .293 |
Pier-Olivier Gagnon | 19 | .179 | 28 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | .250 | .465 |
Louis-Philip Bélanger | 5 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Dave Morinville | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Steven Bélanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Goyette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anthony Leduc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean-Christophe Lemay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éric-Alexandre Mayer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samuel Bédard-Desmarais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gabriel Mailhot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philippe Bellerive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maxime Bouchard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joey Blouin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 50 présences au bâton totales (PB) minimum.