Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 sept @LAS D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
28 sept LAS V 8-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 1 0 1.000
26 sept @LAS D 4-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 1 0 1.000
23 sept LAS V 13-9 .500 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .500 7.0 0 2 0 1.000
22 sept @LAS D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 1 0 1.000
18 sept CFD V 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
16 sept @CFD V 3-0 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
15 sept CFD V 12-2 1.000 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.500 1.000 4.0 0 2 0 1.000
11 sept MET V 11-2 .400 5 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 1 1 0 1.000
9 sept @MET D 8-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
6 sept MET D 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 août LAS D 6-2 1.000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 5.0 0 2 0 1.000
10 août PAT V 12-0 .500 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 4.0 0 2 0 1.000
31 juil MAR D 7-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 1 0 1.000
28 juil MET V 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
24 juil @VIM V 10-7 .000 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 7.0 0 7 0 1.000
17 juil THE V 8-0 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 1 0 1.000
17 juil LAV V 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
14 juil @PAT D 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
8 juil BOI V 6-5 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 2 0 1.000
30 juin @THE D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 3 2 1 .833
26 juin @BLA V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
23 juin @MAR V 8-5 .200 5 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .800 .333 8.0 1 3 0 1.000
17 juin BLA D 4-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 1 0 1.000
12 juin @BOI V 6-5 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .750 .600 7.0 0 2 0 1.000
12 juin @MET V 11-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
3 juin VIM V 7-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 1 0 1.000
29 mai LAS D 6-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
27 mai @CFD V 6-4 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 7.0 1 3 0 1.000
22 mai ORI V 9-3 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 6.0 0 0 0 .000
20 mai @LAS V 12-6 .800 5 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.400 .800 7.0 1 0 0 1.000
17 mai CFD V 6-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 1 0 1.000
14 mai BOI V 8-5 .667 3 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 juil MAR D 7-0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0