Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 sept @LAS D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 9 0 1.000
28 sept LAS V 8-2 .667 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 1 0 0 1.000
23 sept LAS V 13-9 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 2 0 1.000
22 sept @LAS D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 9 0 1.000
11 sept MET V 11-2 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 2 0 1.000
2 sept MET V 5-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 1 0 1.000
30 août LAS D 6-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 6.0 0 1 0 1.000
10 août PAT V 12-0 .667 3 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 5.0 0 3 0 1.000
24 juil @VIM V 10-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.0 0 5 0 1.000
30 juin @THE D 7-2 .500 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 1 0 0 1.000
23 juin @MAR V 8-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 8.0 0 6 0 1.000
17 juin BLA D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 11 0 1.000
12 juin @BOI V 6-5 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
27 mai @CFD V 6-4 .500 4 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 3 0 1.000
22 mai ORI V 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 2 0 1.000
14 mai BOI V 8-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 sept @LAS D 4-3 0 0 0 0 3.00 2.57 4.2 2 2 3 4 0 1 0 0 0 .364 26 22 8 0 0 0 0
15 sept CFD V 12-2 1 0 0 0 3.50 2.00 4.0 2 2 4 5 0 1 0 0 0 .231 19 13 3 0 1 0 0
2 sept MET V 5-3 0 0 0 0 7.00 0.00 1.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 0 1 0 0
30 août LAS D 6-2 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .000 4 2 0 0 0 0 0
24 juil @VIM V 10-7 1 0 0 0 2.80 1.20 5.0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 .211 21 19 4 0 0 0 0
29 mai LAS D 6-2 0 1 0 0 3.50 1.75 4.0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 .200 19 15 3 1 0 0 0
17 mai CFD V 6-4 1 0 0 0 0.00 0.80 5.0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 .150 22 20 3 0 0 1 0