Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 sept @LAS D 4-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
28 sept LAS V 8-2 .500 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 8 0 1.000
26 sept @LAS D 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 6 0 1.000
23 sept LAS V 13-9 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 6 0 1.000
22 sept @LAS D 5-0 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 6.0 0 0 0 .000
16 sept @CFD V 3-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 8 0 1.000
15 sept CFD V 12-2 .250 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 5.0 0 2 0 1.000
11 sept MET V 11-2 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 7.0 0 5 0 1.000
9 sept @MET D 8-7 .400 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
6 sept MET D 6-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 8.0 0 7 1 .875
4 sept @MET V 11-1 .750 4 3 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.250 .800 - - - - -
2 sept MET V 5-3 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 7.0 1 4 0 1.000
30 août LAS D 6-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 3 1 .800
10 août PAT V 12-0 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 4.0 0 3 1 .750
7 août @PAT V 10-2 .400 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
5 août @LAV V 24-3 1.000 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 2.0 0 0 0 .000
17 juil THE V 8-0 1.000 3 3 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2.000 1.000 7.0 0 6 1 .857
17 juil LAV V 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 7 0 1.000
14 juil @PAT D 3-2 .500 4 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
8 juil BOI V 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 6 0 1.000
3 juil @ORI D 5-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
30 juin @THE D 7-2 .667 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 6.0 0 4 0 1.000
26 juin @BLA V 4-3 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 11 1 .917
12 juin @BOI V 6-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
12 juin @MET V 11-0 .667 3 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
3 juin VIM V 7-2 .500 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 1 6 1 .875
29 mai LAS D 6-2 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 7.0 0 5 0 1.000
27 mai @CFD V 6-4 .750 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 1 7 0 1.000
22 mai ORI V 9-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.0 0 7 0 1.000
20 mai @LAS V 12-6 .400 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 7.0 0 6 0 1.000
17 mai CFD V 6-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 10 1 .909
14 mai BOI V 8-5 1.000 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 7.0 0 10 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 sept LAS V 13-9 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
30 juin @THE D 7-2 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 4 4 2 0 0 0 0