Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pier-Olivier Gagnon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .185 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
Sébastien Houle | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .444 |
Jean-Francois Roy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .353 |
Guillaume Guy | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .322 |
André Giguère | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .583 |
Gabriel Désilets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 |
Frédéric Vertefeuille | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Anthony Fournier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Simon B. Morissette | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Louis-Philip Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 31 | 10 | 11 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | - |
Rangers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lanauze | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .205 |
Alex Boivin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Simon Beaulieu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Broomfield | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 |
Sébastien Major | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 |
Yan Renaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .163 |
Jonathan Savard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Dominic Boucher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 |
Maxime Boutin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Totaux | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | - |
Batting
PP:
Gagnon (4), Gagné 3 (11), Houle 2 (18), Guy (7), Giguère (5)
Sac:
Gagnon (4)
SacF:
Gagné (1)
2B:
Houle (5), Désilets (4)
Int:
B. Morissette (1)
Base running
RV:
Giguère (2)
BV:
Désilets (2), B. Morissette (1)
Fielding
E:
Giguère (1)
Batting
PP:
Broomfield (10)
SacF:
Broomfield (2)
FDJ:
Major (2), Boutin (2)
2B:
Savard (2)
Fielding
E:
Beaulieu (2), Major (6), Renaud (6), Savard (2)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philip Bélanger | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.06 | 2.55 |
Jean-Francois Roy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Rangers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Boutin (D, 2-2) | 5.0 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.14 | 3.03 |
Sébastien Broomfield | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 3.82 |
Alexandre Lanauze | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.37 | 6.00 |
Totaux | 7.0 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Bélanger 23, Roy 3
FT:
Boutin 29, Broomfield 4, Lanauze 6