Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 sept @WSX V 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 août @IND D 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 août WSX D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
15 août @WSX D 10-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
13 août BOI V 7-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 août @CFD D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
28 juil LAV V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
13 juil @LAS D 7-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
5 juil @CFD V 6-3 .667 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 - - - - -
28 juin LAV V 17-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept CFD D 8-1 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 3 2 1 0 1 0 0
22 août WSX D 6-4 0 0 0 0 5.60 1.60 5.0 5 4 0 3 0 1 0 0 0 .263 23 19 5 0 0 1 0
13 juil @LAS D 7-4 0 1 0 0 7.00 2.83 6.0 7 6 1 5 0 1 1 1 0 .414 34 29 12 2 0 0 0
28 juin LAV V 17-3 0 0 0 0 4.67 1.67 3.0 3 2 2 1 0 1 0 0 0 .286 15 14 4 1 0 0 0