Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 sept WSX D 13-6 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
4 sept LAS D 8-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
1 sept @LAS D 11-10 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
9 août @NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 juil @ORI V 5-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
13 juil @NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
10 juil ORI V 13-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 juil NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 juin LAV V 7-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
17 juin CFD V 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 juin ORI V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 sept WSX D 13-6 0 0 0 0 7.00 2.00 5.0 7 5 2 4 0 0 1 0 0 .273 27 22 6 2 1 0 0
4 sept LAS D 8-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
22 juil @ORI V 5-4 1 0 0 0 0.00 0.75 2.2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .182 11 11 2 0 0 0 0
8 juin MAR V 7-4 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 .000 8 6 0 0 0 1 0