Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 sept WSX V 6-5 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
16 sept @WSX D 16-6 .333 3 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
11 sept WSX V 5-3 .333 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
5 sept @LAS V 11-4 .500 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
4 sept LAS D 8-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
31 août LAS V 12-3 1.000 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 1.000 - - - - -
23 août BLA V 16-9 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
12 août BLA D 11-10 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
9 août @NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 juil IND V 6-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
13 juil @NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
10 juil ORI V 13-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 juil NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 juin LAV V 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 juin CFD V 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 juin ORI V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 mai BOI V 8-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 sept WSX V 6-5 1 0 0 0 5.25 1.50 6.2 5 5 9 2 0 1 0 0 0 .286 32 28 8 1 1 1 0
16 sept @WSX D 16-6 0 1 0 0 12.92 2.31 4.1 8 8 5 5 0 1 0 0 0 .278 24 18 5 0 1 0 0
11 sept WSX V 5-3 1 0 0 0 0.00 0.86 7.0 3 0 7 2 0 1 1 1 0 .154 28 26 4 0 0 0 0
5 sept @LAS V 11-4 1 0 0 0 1.40 0.80 5.0 2 1 5 2 0 1 0 0 0 .105 21 19 2 0 0 0 0
31 août LAS V 12-3 1 0 0 0 3.00 1.43 7.0 3 3 7 2 0 1 1 1 0 .276 31 29 8 0 0 0 0
23 août BLA V 16-9 1 0 0 0 8.65 1.94 5.2 7 7 5 2 0 0 0 0 0 .346 30 26 9 1 2 0 0
12 août BLA D 11-10 0 1 0 0 8.00 2.29 7.0 11 8 9 2 0 1 1 1 0 .400 37 35 14 2 0 0 0
29 juil IND V 6-2 1 0 0 0 2.00 1.29 7.0 2 2 6 1 0 1 1 1 0 .296 28 27 8 1 0 0 0
10 juil ORI V 13-2 1 0 0 0 1.40 1.20 5.0 2 1 4 1 0 1 1 1 0 .263 20 19 5 0 0 0 0
29 juin LAV V 7-5 1 0 0 0 5.00 1.86 7.0 5 5 3 0 0 1 1 1 0 .406 33 32 13 0 0 1 0
17 juin CFD V 7-5 1 0 0 0 3.00 1.29 7.0 5 3 0 4 0 1 1 1 0 .179 33 28 5 0 1 0 0
20 mai BOI V 8-3 1 0 0 0 3.50 1.67 6.0 3 3 6 2 0 1 0 0 0 .333 26 24 8 1 0 0 0