Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .600 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Anthony Pelletier | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .455 |
Shayne Bellerive | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Antoine Désilets | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Christopher Bellemare | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Sébastien Broomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Gabriel Désilets | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .529 |
Anthony Bérard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .435 |
Mathieu Vertefeuille | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Simon Milette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Totaux | 33 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .520 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .417 |
Mathieu Paquette-Groulx CS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Martin Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .296 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Frenette | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .455 |
Ian-David Laflamme | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
Sébastien Binet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Martin Lapointe L | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .412 |
Chandi Brazeau FD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Nicolas Chouinard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Alexandre Dauphin-Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 30 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | - |
Batting
PP:
Gagné (8), Pelletier 3 (6), Désilets 2 (4), Bérard (6), Vertefeuille 4 (8)
2B:
Pelletier 2 (5), Bérard (3)
CC:
Désilets (2), Vertefeuille (1)
Base running
BV:
Gagnon 2 (4)
Fielding
E:
Bellerive (3), Bellemare (1)
Batting
PP:
Lord-Massé (3), Dufour (7), Frenette 2 (3)
2B:
Frenette (2)
Fielding
E:
Leblanc (2), Binet (4)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Désilets (V, 3-0) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.08 | 4.36 |
Sébastien Broomfield | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 10.50 |
Totaux | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lapointe (D, 0-1) | 3.1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.80 | 10.50 |
Keven Soucy | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.93 | 9.00 |
Alexandre Dauphin-Morin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 11 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | - | - |
FT:
Désilets 21, Broomfield 12
FT:
Lapointe 17, Soucy 17, Dauphin-Morin 4
CC:
Lapointe (1), Soucy (4)