Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août @TIG D 6-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
23 août TIG D 14-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 août @TIG V 6-2 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .667 .750 - - - - -
17 août @MAR D 13-9 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
13 août MAR D 15-4 1.000 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
13 août MET D 9-4 .333 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 - - - - -
6 août @CFD D 21-9 .500 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
26 juil IND D 7-5 .600 5 3 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.400 .600 - - - - -
20 juil WSX D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
9 juil @LAV D 8-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
5 juil NAT D 11-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 juil BLA D 13-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 juin TIG D 21-5 .667 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
9 juin @MET D 11-10 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
2 juin @LAS D 7-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
31 mai @IND D 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai BOI D 8-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
23 mai @BLA D 11-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 mai MAR V 17-8 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
17 mai LAS D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août TIG D 14-0 0 1 0 0 14.00 3.33 3.0 7 6 1 3 0 1 0 0 0 .500 18 14 7 1 0 1 0
17 août @MAR D 13-9 0 1 0 0 24.00 3.86 2.1 8 8 2 1 0 1 0 0 0 .615 16 13 8 0 2 0 0
13 août MAR D 15-4 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
6 août @CFD D 21-9 0 1 0 0 31.50 6.00 2.0 9 9 1 3 0 1 0 0 0 .643 17 14 9 0 0 0 0
26 juil IND D 7-5 0 0 0 0 1.50 1.29 4.2 2 1 6 2 0 0 1 0 0 .200 22 20 4 0 0 0 0
9 juil @LAV D 8-7 0 1 0 0 10.49 4.50 0.2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .750 4 4 3 0 0 0 0
5 juil NAT D 11-8 0 1 0 0 2.47 2.12 5.2 9 2 4 3 0 1 0 0 0 .321 31 28 9 0 0 0 0
19 juin @WSX D 10-0 0 1 0 0 0.00 8.00 1.0 7 0 1 1 0 1 0 0 0 .700 11 10 7 0 0 0 0
2 juin @LAS D 7-3 0 1 0 0 9.00 2.36 4.2 7 6 4 6 0 1 0 0 0 .263 26 19 5 0 1 0 0
23 mai @BLA D 11-0 0 1 0 0 46.19 7.20 1.2 11 11 3 2 0 1 0 0 0 .667 17 15 10 2 0 0 0