Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept WSX D 10-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 sept @WSX D 16-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 sept WSX D 13-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
13 sept @WSX V 16-1 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
11 sept WSX V 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
5 sept @LAS V 11-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
31 août LAS V 12-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
24 août @BLA V 17-14 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
30 juil @WSX D 6-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 juil @LAV V 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 juil @ORI V 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 sept WSX D 10-2 0 1 0 0 28.00 7.00 1.0 5 4 1 3 0 1 0 0 0 .571 10 7 4 0 0 0 0
5 sept @LAS V 11-4 0 0 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 .364 12 11 4 0 0 0 0
24 août @BLA V 17-14 0 0 0 0 14.00 3.00 2.0 5 4 0 2 0 1 0 0 0 .364 13 11 4 1 0 0 0
30 juil @WSX D 6-1 0 1 0 0 7.00 2.60 5.0 6 5 3 3 0 1 0 0 0 .400 28 25 10 0 0 0 0
22 juil @LAV V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.20 5.0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 .062 17 16 1 0 1 0 0