Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .367 |
Jean-Simon Gagné SS | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Anthony Pelletier RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Kevin Bergeron 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Mathiew Longtin 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Christopher Bellemare DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 |
De Leon Jessie PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Alexandre Morinville DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Bruno Élliott LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .556 |
Shayne Bellerive 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Anthony Bérard C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .321 |
Totals | 30 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 11 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .350 |
Frédérick Gadoury SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Yanick Leblanc DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Ludovic Dufour LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .238 |
Keven Soucy 3B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Martin Lapointe 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Charles Lafleur RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Ian-David Laflamme 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
James Turcotte-Chabot C | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Totals | 31 | 7 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | - |
Batting
HR:
Gagné (1)
RBI:
Gagné 2 (7), Élliott (5), Bellerive (10)
2B:
Bellemare (3)
Fielding
E:
Bellerive (1)
Batting
2B:
Lord-Massé (1), Soucy (2), Laflamme (1), Turcotte-Chabot 2 (2)
HR:
Lord-Massé (1)
RBI:
Lord-Massé 3 (7), Gadoury (9), Laflamme (4), Turcotte-Chabot 2 (5)
Base running
SB:
Lord-Massé (1)
Fielding
E:
Lapointe (2)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sixto-Manuel Peralta (L, 0-1) | 7.0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1.20 | 2.80 |
Totals | 7.0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (W, 1-0) | 7.0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.18 | 2.55 |
Totals | 7.0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - |
TPA:
Peralta 31
HR:
Peralta (1)
TPA:
Gadoury 36
HR:
Gadoury (2)