Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Samuel Bédard-Desmarais P, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .276 |
Anthony Pelletier SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .190 |
Kevin Bergeron 1B, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .300 |
Christopher Bellemare RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .412 |
Félix-Antoine Bruneau RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
De Leon Jessie PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathiew Longtin 3B | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Alexandre Morinville CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .409 |
Shayne Bellerive 1B, DH | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Anthony Bérard C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Totals | 28 | 6 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 9 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Ludovic Dufour LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Frédérick Gadoury SS | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
Yanick Leblanc 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .545 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 |
Keven Soucy 3B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
Charles Lafleur RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas Chouinard DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Martin Lapointe C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .444 |
Totals | 29 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | - |
Batting
HBP:
Bruneau (2)
HR:
Longtin (1)
RBI:
Longtin 3 (4), Bellerive 2 (8)
Base running
CS:
Bédard-Desmarais (2)
Fielding
E:
Pelletier (3), Bergeron (2)
Batting
RBI:
Lord-Massé (3), Gadoury 4 (7), Leblanc (6), Gebhardt Sauvé 2 (4), Soucy 3 (7)
HBP:
Gadoury (1)
2B:
Gebhardt Sauvé (1)
HR:
Soucy (1)
Base running
SB:
Gadoury (2), Chouinard (1), Lapointe (2)
Fielding
E:
Soucy (1)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Élliott (L, 1-1) | 3.1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1.20 | 7.35 |
Pascal Huppé | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3.09 | 16.98 |
Samuel Bédard-Desmarais | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Garon (W, 2-0) | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.09 | 4.45 |
Charles-Patrick Guindon | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.60 | 1.40 |
Joey Belzile | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.20 | 8.40 |
Totals | 7.0 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | - | - |
TPA:
Élliott 20, Huppé 7, Bédard-Desmarais 7
HR:
Huppé (1)
HBP:
Bédard-Desmarais (1)
TPA:
Garon 20, Guindon 11, Belzile 5
HR:
Garon (3)
HBP:
Belzile (1)