Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Samuel Bédard-Desmarais 2B, 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Anthony Pelletier CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Kevin Bergeron 1B, DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Christopher Bellemare RF | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Vertefeuille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathiew Longtin P, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Bruno Élliott LF | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .600 |
Shayne Bellerive 1B | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
André Giguère 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Vallée P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Anthony Bérard C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .389 |
Totals | 35 | 12 | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud LF, RF | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .476 |
Jayson Caron C | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .542 |
Jean-Francois Rooney SS | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Patrick Lapostolle LF, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .350 |
Simon Brisebois 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .524 |
Francis Lauzon 3B, RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
Stéphane Laviolette 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Jean-Frédéric Clément RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Marc-André Frappier P, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Totals | 36 | 11 | 13 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | - |
Batting
2B:
Bédard-Desmarais 2 (3), Bérard (2)
RBI:
Bédard-Desmarais (5), Bergeron 2 (7), Élliott 3 (4), Bellerive 4 (6), Bérard 2 (6)
3B:
Élliott (1)
SH:
Élliott (1)
Fielding
E:
Pelletier (2)
Batting
RBI:
Renaud (7), Caron 4 (7), Rooney 3 (8), Lapostolle (5), Lauzon (7), Laviolette (6)
2B:
Caron (5)
HR:
Caron (1)
3B:
Rooney (1)
Fielding
E:
Brisebois (1), Clément (1), Paquin (1)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé | 2.0.66666666666667 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | 10.86 |
Gabriel Ampleman (W, 1-0) | 0.0.33333333333333 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 140.00 |
Mathiew Longtin | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 9.33 |
Simon Vallée | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.93 |
Totals | 6.1 | 13 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Roch (L, 0-2) | 6.0.33333333333333 | 14 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1.56 | 5.46 |
Marc-André Frappier | 0.0.66666666666667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 5.83 |
Totals | 6.1 | 15 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Huppé 16, Ampleman 3, Longtin 18, Vallée 5
HR:
Longtin (1)
WP:
Longtin (1)
TPA:
Roch 36, Frappier 3