Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier-Antoine Lalande P, 1B, CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Yannick Godin SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .136 |
Martin Mercier P, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Éric Hurtubise 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Isaac Gauthier 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 |
Jean-René Bureau LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Lafantaisie LF, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Marc-André Malboeuf C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Jean-Philippe De Caen RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Renaud RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Frédéric Daviault 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totals | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon LF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .452 |
Jean-Simon Gagné LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Alexandre Morinville CF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
Anthony Pelletier 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 |
Kevin Bergeron DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Christopher Bellemare RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .348 |
Christopher Labre SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Shayne Bellerive 1B | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
Pierre-Alexi Perron C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Anthony Bérard 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .474 |
Simon Vallée 2B | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 |
Totals | 28 | 12 | 12 | 9 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | - |
Batting
RBI:
Lalande 2 (3), Gauthier (2)
HBP:
De Caen (1)
Fielding
E:
Lalande 2 (4), Godin (4)
Batting
3B:
Morinville (1)
RBI:
Morinville 4 (5), Bergeron (2), Bellemare 2 (4), Bellerive (5), Vallée (1)
SH:
Bergeron (1)
2B:
Labre (1)
HBP:
Vallée (2)
Base running
SB:
Gagnon (1), Morinville (1), Pelletier (1), Bérard (3)
Fielding
E:
Labre (2)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Mercier (L, 0-3) | 4.0 | 8 | 19 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1.50 | 11.90 |
Xavier-Antoine Lalande | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 3.50 |
Totals | 5.0 | 10 | 20 | 10 | 6 | 3 | 0 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Élliott (W, 1-0) | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.40 |
Louis Philippe Prince | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.75 | 3.50 |
Totals | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Mercier 30, Lalande 6
WP:
Mercier 3 (11), Lalande (6)
HBP:
Lalande (2)
TPA:
Élliott 17, Prince 3
HBP:
Élliott (1)