Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .283 |
Jean-Simon Gagné | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .431 |
Anthony Pelletier DH | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .224 |
Shayne Bellerive | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .316 |
Alexandre Morinville P | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
Gabriel Désilets | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 |
Pierre-Alexi Perron | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Matthieu Duchemin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Simon Vallée | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Dave Morinville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Vertefeuille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Totals | 33 | 12 | 12 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
Nicolas Romeo De Simone | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Yoanys Moya-Martinez | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .393 |
Edelkis Valdivia-Lizano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Victor Delia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Alvaro Alvarez-Salcedo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
Adriel Silva | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .174 |
Yadian Hernandez Nocedo DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
Walter Reyes-Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
Totals | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - |
Batting
GIDP:
Gagnon (2)
2B:
Gagné (10), Morinville 2 (3)
RBI:
Gagné 2 (21), Pelletier 2 (18), Morinville 2 (8), Désilets (12), Vallée 2 (2)
SF:
Gagné (2), Désilets (2)
HBP:
Désilets (2), Vallée (1)
Base running
SB:
Gagnon 2 (7), Pelletier (1)
Batting
HBP:
De Leon (3), Alvarez-Salcedo (1), Silva (3)
RBI:
Silva 2 (3)
Base running
CS:
De Leon (3)
SB:
Silva (1)
Fielding
E:
Romeo De Simone (3), Delia (2), Silva 2 (8)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave Morinville (W, 1-0) | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.00 | 4.20 |
Mathieu Vertefeuille | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Reyes-Cruz | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.88 | 13.13 |
Yadian Hernandez Nocedo (L, 0-3) | 4.0 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2.04 | 9.83 |
Yoanys Moya-Martinez | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 5.25 |
Totals | 7.0 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Morinville 24, Vertefeuille 9
HBP:
Morinville 3 (3)
TPA:
Reyes-Cruz 13, Nocedo 23, Moya-Martinez 7
HBP:
Reyes-Cruz (4), Nocedo (2)