Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 |
David Renaud | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Jayson Caron | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 |
Jean-Luc Désormeaux | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .290 |
Maxime Julien | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Mathieu Beaulieu | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Sylvain Nadeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Francis Lauzon | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Totals | 34 | 7 | 10 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Anthony Pelletier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .435 |
Bruno Élliott | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Christopher Bellemare | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Shayne Bellerive DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .100 |
André Giguère | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .267 |
Gabriel Désilets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
Anthony Bérard | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Louis-Philip Bélanger P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Héroux P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Totals | 29 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 | - |
Batting
RBI:
Paquin (8), Caron 2 (12), Désormeaux 2 (10), Beaulieu (5), Lauzon (5)
2B:
Caron (3)
HBP:
Désormeaux (4)
SH:
Nadeau (1)
Base running
SB:
Paquin (9)
Fielding
E:
Désormeaux (2), Beaulieu (2), Nadeau 2 (2)
Batting
2B:
Gagnon (1)
RBI:
Gagnon (5), Giguère (6), Bérard 2 (5)
HBP:
Gagnon (3), Désilets (3)
SH:
Élliott (1)
BBI:
Élliott (1)
GIDP:
Élliott (1)
Fielding
E:
Élliott (1), Bellerive 2 (3), Désilets (1)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon | 5.0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1.23 | 5.38 |
Jayson Caron (W, 1-0) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.24 | 2.47 |
Totals | 8.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philip Bélanger | 4.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Maxime Héroux (L, 0-1) | 3.2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 4.50 |
Totals | 8.0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Lauzon 24, Caron 12
HBP:
Lauzon 2 (3)
BBI:
Caron (1)
TPA:
Bélanger 19, Héroux 19
HBP:
Héroux (1)