Giants Plimetal inc. 14

V: Sauvé (2-1)

3 Tigres

D: Pelletier (2-1)

Mercredi, septembre 20, 2017
Parc Maskinongé, Maskinongé

 
BOI
TIG
1 2 3 4 5
5 0 3 3 3
0 0 1 0 2
P CS E
14 15 0
3 3 1
Giants Plimetal inc. AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Bruno Salicco 5 0 0 0 0 0 1 0 0 .261
Francois Baril 5 0 1 0 0 0 1 0 5 .340
Jeremie Dupuis 3 2 1 0 0 0 0 0 3 .465
Jordan Di Nini FD 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .308
Alexandre Dagenais 3 4 3 1 0 1 0 0 0 .412
Marc-André Gascon 3 4 2 2 0 1 0 0 0 .356
Maxime Pearson 4 3 4 7 1 0 0 1 0 .387
Richard Matte 3 0 3 3 0 1 0 0 0 .321
Jean-Martin Plasse 1 0 0 1 0 2 0 0 1 .389
Éric Sauvé L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
Totaux 31 14 15 14 1 5 3 1 9 -
Tigres AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Martin Gagnon 1 1 0 0 0 0 1 1 0 .319
   Simon Milette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
Jean-Simon Gagné 3 0 3 3 0 0 0 1 0 .353
Jean-Francois Roy 2 0 0 0 0 1 2 0 0 .475
Anthony Pelletier L 3 0 0 0 0 0 2 0 4 .408
Yannick Labonté 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .240
Sébastien Houle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .300
   Maxime Héroux 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .231
Alex Chrétien 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .281
Gabriel Désilets 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .351
   Simon B. Morissette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Guillaume Guy 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .087
Anthony Bérard 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .306
Totaux 18 3 3 3 0 3 9 2 4 -

Batting

FA: Dupuis (2), Plasse (1)
2B: Di Nini (5), Pearson (2), Matte (2)
PP: Dagenais (7), Gascon 2 (8), Pearson 7 (17), Matte 3 (7), Plasse (6)
CC: Pearson (2)
3B: Matte 2 (2)

Base running

BV: Pearson (3)

Batting

FA: Gagnon (2)
2B: Gagné (4)
PP: Gagné 3 (12)

Base running

BV: Gagnon (5), Gagné (5)

Fielding

E: Roy (2)
Giants Plimetal inc. ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Éric Sauvé (V, 2-1) 5.0 3 3 3 3 9 0 0.91 3.04
Totaux 5.0 3 3 3 3 9 0 - -
Tigres ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Anthony Pelletier (D, 2-1) 3.0 10 8 8 1 1 0 1.37 5.53
Simon B. Morissette 1.0 3 3 2 1 0 1 1.71 4.50
Guillaume Guy 0.1 2 3 3 3 1 0 6.01 63.06
Anthony Bérard 0.2 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00
Totaux 5.0 15 14 13 5 3 1 - -
FT: Sauvé 22
FA: Sauvé (5)
MvL: Sauvé (1)
FT: Pelletier 21, B. Morissette 8, Guy 7, Bérard 2
FA: Pelletier (1), Guy (1)
CC: B. Morissette (2)