Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .467 |
Vincent Cadieux | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .360 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .365 |
Denis Bernier | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Pierre-Luc Meloche | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 |
Jonathan Lavoie | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .405 |
Mikael Grimard | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .233 |
Marc-André Durocher | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 |
Trevor Willis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
Sébastien Blouin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 36 | 11 | 15 | 11 | 0 | 6 | 11 | 0 | 12 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .196 |
Frédérick Gadoury | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .306 |
Sébastien Binet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
Kevin Bergeron | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .536 |
Jean-François Gilbert | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .408 |
Eric Dostaler | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 |
Ludovic Dufour | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .263 |
Nicholas Di Peco DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Patrick Martel DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .133 |
Nicolas Chouinard | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .327 |
Philippe Frappier-Lapointe | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
David O'neill P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Kevin Spénard P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 34 | 12 | 13 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | - |
Batting
2B:
Laliberté (5), Larocque-Bougie (7)
RBI:
Laliberté (7), Cadieux 2 (5), Larocque-Bougie (10), Bernier 3 (16), Meloche (10), Grimard (5), Durocher 2 (5)
SF:
Cadieux (1)
HBP:
Larocque-Bougie (4)
Fielding
E:
Bernier (4), Meloche (4), Grimard (1)
Batting
HR:
Bergeron 3 (4), Frappier-Lapointe (1)
RBI:
Bergeron 6 (14), Dostaler (11), Dufour (11), Frappier-Lapointe 4 (11)
HBP:
Bergeron 2 (8)
2B:
Gilbert (8), Dostaler (3)
SF:
Dostaler (1)
Base running
SB:
Lord-Massé (6), Gilbert (4), Dostaler (2)
Fielding
E:
Bergeron (4), Gilbert (3)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche | 2.2 | 11 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1.37 | 3.93 |
Sébastien Blouin (L, 2-3) | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.77 | 2.96 |
Totals | 7.0 | 13 | 12 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'neill | 5.0 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0.86 | 2.49 |
Kevin Spénard (W, 4-2) | 2.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.98 | 4.15 |
Totals | 7.0 | 15 | 11 | 7 | 6 | 11 | 0 | - | - |
TPA:
Meloche 23, Blouin 18
HR:
Meloche 4 (5)
HBP:
Blouin 2 (8)
TPA:
O'neill 31, Spénard 13
HBP:
O'neill (1)