Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Gervais | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Philippe Jalbert | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .320 |
Jean-François Rondou | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Alexandre Raymond | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Yourri Babin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
Dany Sanscartier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Maxime Lahaie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
David Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
Simon Vallée | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Samuel Lapierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 |
Totals | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .192 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .322 |
Kevin Bergeron | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .480 |
Jean-François Gilbert | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .409 |
Yannick Gibeau | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Eric Dostaler | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .462 |
Nicholas Di Peco DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Ludovic Dufour | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Nicolas Chouinard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Philippe Frappier-Lapointe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .238 |
Sébastien Binet P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
Totals | 23 | 12 | 9 | 11 | 2 | 12 | 8 | 1 | 11 | - |
Batting
RBI:
Rondou (3), Raymond (4)
GSH:
Jalbert (1)
Batting
RBI:
Lord-Massé (12), Bergeron (8), Gilbert 2 (14), Gibeau 2 (10), Dostaler 2 (10), Frappier-Lapointe (7), Soucy 2 (5)
3B:
Bergeron (1)
2B:
Gilbert (7)
HR:
Gilbert (2), Gibeau (1)
SH:
Gibeau (1)
HBP:
Di Peco (3)
Base running
SB:
Dostaler (1)
Fielding
E:
Soucy (1), Binet (1)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 2-7) | 2.1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1.33 | 8.37 |
Dany Sanscartier | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.45 | 5.41 |
Maxime Lahaie | 1.1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2.29 | 17.00 |
Totals | 4.2 | 9 | 12 | 11 | 12 | 8 | 2 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet (W, 1-0) | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.60 | 1.40 |
Totals | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Vallée 18, Sanscartier 5, Lahaie 14
HBP:
Vallée (14)
WP:
Vallée 2 (6)
HR:
Sanscartier 2 (5)
TPA:
Binet 22