Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Pascal Boily | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
Stéphane Laviolette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
Alexandre Moderie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
Benoit Vezeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Félix Laviolette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Derek Kelley-Vapsva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Karl Michaud | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
Marc Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .042 |
Jeffrey André | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Totals | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Jean-Simon Gagné | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .422 |
Sébastien Houle | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .519 |
Louis-Philip Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Francois Roy | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .439 |
Guillaume Guy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Anthony Bérard | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Gabriel Désilets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Maxime Héroux | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Bruno Élliott | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totals | 26 | 12 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - |
Batting
GIDP:
Tardif (2)
Base running
CS:
Moderie (1)
Fielding
E:
Vezeau (2), Laviolette (3)
Batting
RBI:
Gagnon 2 (14), Houle (7), Roy (17), Guy (13), Bérard 4 (7), Héroux (9), Élliott 2 (2)
HBP:
Gagné (2)
GIDP:
Gagné 2 (2)
2B:
Roy (6), Bérard (3), Héroux 2 (3), Élliott (1)
HR:
Guy (3), Bérard (1)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Kelley-Vapsva (L, 2-2) | 2.1 | 10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | 7.35 |
Pascal Boily | 1.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 8.40 |
Marc Tremblay | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.30 |
Totals | 4.0 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Héroux (W, 4-0) | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | 1.62 |
Totals | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Kelley-Vapsva 18, Boily 10, Tremblay
HR:
Kelley-Vapsva (3), Boily (1)
HBP:
Kelley-Vapsva (2)
WP:
Boily (1)
TPA:
Héroux 17