Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Alexandre Rousseau | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .212 |
Alexandre Robillard | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 |
Maxime Désy-Péloquin | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Philippe Frappier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Étienne Whissel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .167 |
Philippe Bussières | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .313 |
Ryan Sarena | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Totals | 30 | 13 | 12 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Paquette-Groulx | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 |
Michel Cid De La Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Christopher Labre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .438 |
Angelo Vasquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .450 |
Jonathan Boisclair | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
Jersey Cerda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Steve Paulin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Jonathan Santori | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .095 |
Martin Hébert DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Tuan Pham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Philippe De Caen P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Totals | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | - |
Batting
RBI:
Beauchamp (4), Rousseau 3 (5), Désy-Péloquin 2 (11), Tremblay-Lacelle 4 (6), Whissel (2), Bussières (4)
SF:
Rousseau (1)
HBP:
Désy-Péloquin (3), Frappier (2), Sarena (1)
2B:
Tremblay-Lacelle (1)
3B:
Sarena (1)
Base running
SB:
Robillard (3), Désy-Péloquin (3), Sarena (1)
Fielding
E:
Beauchamp (2)
Batting
HBP:
Paquette-Groulx (1), Cid De La Cruz (1)
Int:
Cerda (1)
Base running
SB:
Paquette-Groulx (1)
CS:
Boisclair (2)
Fielding
E:
Labre (5), Vasquez (1), Santori (2)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bussières (W, 2-3) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.79 | 2.63 |
Totals | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe De Caen (L, 1-2) | 3.0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.42 | 10.50 |
Angelo Vasquez | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.25 | 15.77 |
Christopher Labre | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 8.69 |
Totals | 5.0 | 12 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Bussières 21
HBP:
Bussières 2 (4)
BK:
Bussières (1)
TPA:
De Caen 21, Vasquez 12, Labre 5
HBP:
De Caen (5), Vasquez (1), Labre (5)
WP:
Vasquez (1)