Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .417 |
Jean-Simon Gagné | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .486 |
Anthony Pelletier | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 |
Jean-Francois Roy | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .424 |
Guillaume Guy | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .320 |
Maxime Héroux | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Gabriel Désilets | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .294 |
Anthony Bérard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .412 |
Michael Lygitsakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Vertefeuille | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 36 | 13 | 17 | 12 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .154 |
Simon Désautels | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
Jean-Christophe Binette | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
David Jalbert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .053 |
Philippe Jalbert | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .125 |
Dany Sanscartier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Samuel Moore-Désilets | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Julien Gervais | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Samuel Lapierre | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Simon Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Totals | 29 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 | - |
Batting
2B:
Gagnon (2), Bérard (2)
HR:
Gagné (2), Roy (3)
RBI:
Gagné 4 (19), Pelletier 3 (15), Roy 2 (14), Guy (12), Héroux (8), Vertefeuille (1)
SF:
Pelletier (1)
GIDP:
Désilets (1)
Base running
SB:
Gagné (1)
Fielding
E:
Roy 2 (4), Héroux (1), Désilets (1)
Batting
RBI:
Désautels (1), Lapierre (1)
SF:
Désautels (1)
Base running
SB:
Duchesneau-Garneau (1), Désautels (1)
Fielding
E:
Sanscartier (4)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon (W, 2-0) | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1.17 | 2.74 |
Anthony Pelletier | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.11 | 2.33 |
Totals | 6.1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 0-4) | 4.2 | 12 | 11 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1.52 | 10.00 |
Dany Sanscartier | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Totals | 7.0 | 17 | 13 | 12 | 6 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Gagnon 22, Pelletier 10
WP:
Gagnon (2)
TPA:
Vallée 29, Sanscartier 14
WP:
Vallée (2)