Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .458 |
Yannick Labonté | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .389 |
Jean-Francois Roy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Anthony Pelletier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 |
Guillaume Guy | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Gabriel Désilets | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Alex Chrétien | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Pierre-Alexi Perron | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .429 |
Totals | 30 | 16 | 13 | 13 | 1 | 7 | 4 | 0 | 8 | - |
Nationals | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chouinard | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Alexandre Lavigne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Simon Beaulieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Sébastien Major | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Francois Beauregard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
Alex Boivin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Simon Larivière-Clermont | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Pierre-Olivier Chiasson | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Kevin Therrien | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 19 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Gagnon (1), Gagné (4), Perron (1)
RBI:
Gagnon 2 (4), Gagné 5 (10), Labonté (11), Pelletier (9), Guy (10), Désilets 2 (6), Perron (1)
HBP:
Gagnon (3)
HR:
Gagné (1)
SH:
Labonté (1)
GIDP:
Perron (1)
Batting
2B:
Chouinard (1)
RBI:
Chouinard (2), Chiasson (2)
HBP:
Lavigne (1), Boivin (1)
GIDP:
Therrien (2)
Base running
SB:
Boivin (1)
CS:
Chiasson (1)
Fielding
E:
Chouinard (4), Beaulieu (2), Major (3), Beauregard (3), Larivière-Clermont (1), Chiasson 2 (3)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Héroux (W, 2-0) | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.21 | 2.50 |
Totals | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Nationals | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lanauze (L, 0-3) | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.50 | 28.00 |
Jacob Cortina | 3.2 | 9 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1.73 | 8.08 |
Kevin Therrien | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 14.00 |
Francois Beauregard | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 5.0 | 13 | 16 | 12 | 7 | 4 | 1 | - | - |
TPA:
Héroux 22
HBP:
Héroux (1)
TPA:
Lanauze 9, Cortina 25, Therrien 4, Beauregard
HR:
Cortina (1)
HBP:
Therrien (2)