Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .319 |
Simon Vallée P, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .414 |
Philippe Jalbert 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 |
Alexandre Raymond P, CF, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .421 |
David Jalbert P, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .421 |
Dany Sanscartier C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 |
Andrew Prata 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 |
Samuel Moore-Désilets LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Jean-Christophe Binette SS, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .384 |
Totals | 28 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud LF, CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 |
Sylvain Nadeau 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .458 |
Jayson Caron P, C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Francis Lauzon SS | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Jean-Frédéric Clément P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
Simon Clément 1B, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
David Limoges C, 1B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Marc-André Côté RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-François Marceau 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .348 |
Jean-Sébastien Paquin CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .220 |
Patrick Lapostolle LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Totals | 30 | 11 | 13 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | - |
Batting
RBI:
Duchesneau-Garneau 2 (11), Jalbert (8)
GIDP:
Jalbert (2)
Base running
CS:
Duchesneau-Garneau (2)
Fielding
E:
Jalbert (9)
Batting
RBI:
Renaud (17), Caron (14), Lauzon 2 (12), Limoges 3 (11), Marceau (4), Lapostolle 2 (8)
SH:
Renaud (1), Lapostolle (1)
2B:
Clément (1), Limoges (6), Côté (5)
HBP:
Clément (4)
Fielding
E:
Caron (1)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 4-3) | 5.0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.89 | 2.80 |
Alexandre Raymond | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 10.50 |
David Jalbert | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 7.87 |
Totals | 7.0 | 12 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (W, 4-2) | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.04 | 2.97 |
Jayson Caron | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.62 | 2.15 |
Totals | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Vallée 29, Raymond 3, Jalbert 5
WP:
Vallée 2 (5), Raymond 2 (2)
BK:
Vallée (2)
HBP:
Raymond (1)
TPA:
Clément 26, Caron 4
BK:
Clément (1)