Maskinongé Tigres Saison | Défensive

Joueurs A R E T Eff DJ TJ PC RBV RRV Man L R 1B 2B 3B AC CG CC CD FD FS CS
Martin Gagnon 4 39 1 44 .977 0 0 12 0 0 76.0 0 6 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0
Christopher Bellemare 1 6 1 8 .875 0 0 11 0 0 70.0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 3 0 0
Shayne Bellerive 0 62 1 63 .984 0 0 11 0 0 69.0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Anthony Pelletier 9 9 0 18 1.000 1 0 9 0 0 60.0 5 0 0 1 4 4 0 0 2 0 0 0
Anthony Bérard 12 27 2 41 .951 0 0 9 0 0 56.0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
Kevin Bergeron 9 8 2 19 .895 0 0 7 0 0 46.0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0
Christopher Labre 10 8 4 22 .818 0 0 6 0 0 40.0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 1 0
Bruno Élliott 0 10 0 10 1.000 0 0 7 0 0 39.0 2 0 1 0 0 0 3 2 2 0 1 0
Pierre-Alexi Perron 0 13 1 14 .929 1 0 6 0 0 37.0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
De Leon Jessie 0 8 1 9 .889 0 0 6 0 0 37.0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0
Jean-Simon Gagné 17 7 0 24 1.000 0 0 6 0 0 37.0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0
Alexandre Morinville 0 8 0 8 1.000 0 0 5 0 0 30.0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Félix-Antoine Bruneau 2 5 0 7 1.000 0 0 3 0 0 28.0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 1 0
Mathieu Vertefeuille 7 8 0 15 1.000 0 0 3 0 0 24.0 1 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 0
Simon Vallée 3 5 0 8 1.000 0 0 2 0 0 22.0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Samuel Bédard-Desmarais 1 8 0 9 1.000 0 0 3 0 0 21.0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sixto-Manuel Peralta 3 1 0 4 1.000 0 0 3 0 0 20.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis Philippe Prince 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 20.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Gabriel Désilets 1 4 1 6 .833 0 0 3 0 0 19.0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Mathiew Longtin 2 3 1 6 .833 0 0 3 0 0 16.0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Gabriel Ampleman 2 1 1 4 .750 0 0 2 0 0 15.0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Huppé 0 4 0 4 1.000 0 0 2 0 0 13.0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
André Giguère 3 0 0 3 1.000 0 0 2 0 0 13.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vincnet Ladouceur 2 10 0 12 1.000 0 0 1 0 0 7.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Chrétien 0 2 0 2 1.000 0 0 1 0 0 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Maxime Héroux 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 3.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeffrey Guérin-Lajoie 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jonathan Santori 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Francois Daneault 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave Morinville 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nathan Beaudin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -