Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 août IND V 9-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 0 0 .000
15 août @WSX D 10-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 août @BLA V 11-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .333 .500 - - - - -
11 août @BLA V 7-0 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
2 août @CFD D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 juil LAS V 9-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
14 juil IND V 5-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juin @IND D 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
28 juin LAV V 17-3 1.000 2 2 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
21 juin @WSX V 6-1 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
16 juin BLA V 7-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août @WSX D 10-6 0 0 0 0 20.99 4.50 0.2 3 2 2 1 0 0 1 0 0 .400 6 5 2 0 0 0 0
2 août @CFD D 10-0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 1 0 0