Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept WSX V 13-12 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
31 août @IND V 9-7 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
18 août @ORI V 12-3 .400 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
18 août @ORI V 9-0 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
11 août @BLA V 11-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
11 août @BLA V 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juil LAV V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 juil LAS D 6-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juin @BOI D 11-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 juin IND V 1-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 juin @BOI D 11-3 0 0 0 0 0.00 9.01 0.1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 4 2 1 0 0 0 0