Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept @TIG D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
1 sept TIG D 9-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
31 août @TIG V 9-2 .500 4 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
28 août TIG D 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
17 août TIG V 7-5 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
15 août @MET V 17-5 .500 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
11 août WSX D 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 août @WSX V 8-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
6 août IND V 12-11 1.000 3 3 3 6 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 4.000 1.000 - - - - -
4 août MAR V 12-2 .500 2 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
9 juil @BOI V 8-7 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
2 juil @NAT D 8-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
30 juin CFD D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
18 juin @LAV V 10-4 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
7 juin @TIG V 13-2 .750 4 3 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
26 mai MAR V 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
20 mai TIG D 7-4 .333 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
19 mai MET V 9-0 1.000 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
17 mai @ORI V 11-1 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 mai BOI D 8-5 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 août TIG D 6-3 0 1 0 0 3.00 1.14 7.0 6 3 4 1 0 1 1 1 0 .226 34 31 7 1 1 1 0
11 août WSX D 2-1 0 1 0 0 2.00 1.14 7.0 2 2 3 3 0 1 1 1 0 .208 28 24 5 1 1 0 0
9 juil @BOI V 8-7 0 0 1 0 7.00 2.00 1.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
7 juin @TIG V 13-2 1 0 0 0 1.75 1.25 4.0 2 1 3 1 0 1 0 0 0 .222 20 18 4 0 1 0 0
14 mai BOI D 8-5 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 .167 14 12 2 0 1 0 0