Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août @CFD D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
27 août CFD D 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
22 août @MAR V 14-6 .400 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
21 août MAR V 9-4 .200 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
9 août LAV V 9-7 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .333 .500 - - - - -
2 août @LAS D 9-8 .400 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
22 juil TIG D 5-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
17 juil @BLA D 6-5 .333 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
15 juil @BOI D 4-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 juil NAT V 21-16 .500 4 2 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .600 - - - - -
6 juin IND D 4-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 juin @LAV D 5-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
28 mai LAV V 11-1 .667 3 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
25 mai LAS D 20-8 .000 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .000 1.000 - - - - -
21 mai @WSX D 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
20 mai @IND D 5-3 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 août LAV V 9-7 0 0 0 0 11.67 3.00 3.0 7 5 2 7 0 1 0 0 0 .182 20 11 2 0 2 0 0
17 juil @BLA D 6-5 0 1 0 0 2.33 2.33 3.0 2 1 4 3 0 0 1 0 0 .300 14 10 3 0 0 0 1
3 juil NAT V 21-16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 1 0 0
6 juin IND D 4-1 0 1 0 0 4.20 2.20 5.0 3 3 6 4 0 0 0 0 0 .333 27 21 7 0 1 1 0
3 juin @LAV D 5-3 0 1 0 0 14.00 3.00 1.0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 .500 6 4 2 0 0 1 0
28 mai LAV V 11-1 1 0 0 0 1.40 1.00 5.0 1 1 4 2 0 1 1 1 0 .176 20 17 3 0 1 0 0
25 mai LAS D 20-8 0 0 0 0 84.08 9.01 0.1 4 4 0 3 0 0 0 0 0 .000 5 1 0 0 1 0 0
21 mai @WSX D 8-0 0 0 0 0 0.00 1.50 1.1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .000 7 5 0 0 0 0 0
20 mai @IND D 5-3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 0